Turen i kilometer - fly - bil - båt - tog (ca.) |
|||||
Hjem | |||||
Site Map | Bil | Nesbryggveien - Torp | 25 km | ||
Fly | Torp - Stansted | 1100 km | |||
Tog | Stansted - Heathrow | 100 km | |||
Fly | Heathrow - Shanghai | 9800 km | |||
Fly | Shanghai - Sydney | 8300 km | |||
Bil | Sydney - Canberra | 280 km | |||
Canberra - Cann River | 270 km | ||||
Cann River - Melbourne | 460 km | ||||
Ferge | Melbourne - Devenport på Tasmania | 400 km | |||
Bil | Devenport - rundt om - Ulverstone og tilbake. | 100 km | |||
Ferge | Devenport på Tasmania - Melbourne | 400 km | |||
Bil | Melbourne - Adelaide (Great Ocean Road) | 990 km | |||
Fly | Adelaide - Perth | 2132 km | |||
Bil | Perth - Wave Rock - Shark Bay - Treetop walk - Perth | 3500 km | |||
Fly | Perth - Uluru | 1700 km | |||
Buss | Uluru - Kata Tutja - Kings Canyon - Alice Springs | 800 km | |||
Fly | Alice Springs - Cairns | 1450 km | |||
Ferge | Cairns - Green Island tur/retur | 80 km | |||
Fly | Cairns - Brisbane | 1400 km | |||
Buss | Brisbane - Australia Zoo tur/retur | 100 km | |||
Tog | Brisbane - Sydney | 1000 km | |||
Fly | Sydney - Shanghai | 8300 km | |||
Shanghai - Heathrow | 9800 km | ||||
Tog | Heathrow - Stansted | 100 km | |||
Fly | Stansted - Torp | 1100 km | |||
Bil | Torp - Nesbryggveien | 25 km | |||
Totale antall kilometer forflyttning på 6 uker - blir (ca.): | 53712 km | ||||
Det er ca en og en kvart gang rundt jorda ved ekvator !!!!! |